Wave® Tokens - Detailed¶
See below the performance of the sales of the WRT and WIT Coins. The statements have been grouped into accounts based on wallet addresses (or aliases).
WIT - By wallet ID/ Alias¶
Seed-Round-J-Rushton¶
| Date | Debit | Credit | Balance (GBP) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/13 | 834.00 | 834.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 05/04/13 | 834.00 | 1668.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 16/05/13 | 400.00 | 2068.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 23/05/13 | 300.00 | 2368.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 06/06/13 | 300.00 | 2668.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 20/06/13 | 532.00 | 3200.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 04/07/13 | 250.00 | 3450.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 19/07/13 | 272.00 | 3722.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 01/08/13 | 278.00 | 4000.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 08/08/13 | 250.00 | 4250.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 15/08/13 | 250.00 | 4500.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 04/10/13 | 300.00 | 4800.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 17/10/13 | 200.00 | 5000.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 24/10/13 | 200.00 | 5200.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 15/11/13 | 1500.00 | 6700.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 28/11/13 | 216.60 | 6916.60 | Wave Interest Token (WIT) 10% APR | |
| 09/12/13 | 300.00 | 7216.60 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 24/01/14 | 250.00 | 7466.60 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 04/02/14 | 250.00 | 7716.60 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 03/03/14 | 250.00 | 7966.60 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 06/03/14 | 250.00 | 8216.60 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 17/03/14 | 200.00 | 8416.60 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 20/03/14 | 300.00 | 8716.60 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 25/03/14 | 500.00 | 9216.60 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 27/03/14 | 800.00 | 10016.60 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 27/03/14 | 200.00 | 10216.60 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 28/11/14 | 925.41 | 11142.01 | Wave Interest Token (WIT) 10% APR | |
| 20/03/15 | 2000.00 | 13142.01 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 20/03/15 | 2000.00 | 15142.01 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 23/07/15 | 1999.00 | 17141.01 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 05/10/15 | 14.90 | 17155.91 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 08/10/15 | 204.90 | 17360.81 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 28/11/15 | 1449.33 | 18810.14 | Wave Interest Token (WIT) 10% APR | |
| 28/11/16 | 1881.01 | 20691.16 | Wave Interest Token (WIT) 10% APR | |
| 28/11/17 | 2069.12 | 22760.27 | Wave Interest Token (WIT) 10% APR | |
| 28/11/18 | 2276.03 | 25036.30 | Wave Interest Token (WIT) 10% APR |
Seed-Round-D-Khan¶
| Date | Debit | Credit | Balance (GBP) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/13 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |||
| 28/11/13 | Wave Interest Token (WIT) 10% APR |
Seed-Round-M-Glover¶
| Date | Debit | Credit | Balance (GBP) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/13 | 20000.00 | 20000.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 01/10/13 | 5000.00 | 25000.00 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 28/11/13 | 1208.33 | 26208.33 | Wave Interest Token (WIT) 10% APR | |
| 28/11/14 | 2620.83 | 28829.16 | Wave Interest Token (WIT) 10% APR | |
| 09/01/15 | 150.00 | 28979.16 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 28/11/15 | 2655.17 | 31634.33 | Wave Interest Token (WIT) 10% APR | |
| 28/11/16 | 3163.43 | 34797.76 | Wave Interest Token (WIT) 10% APR | |
| 28/11/17 | 3479.78 | 38277.54 | Wave Interest Token (WIT) 10% APR | |
| 11/01/17 | 190.00 | 38467.54 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |
| 28/11/18 | 3844.38 | 42311.92 | Wave Interest Token (WIT) 10% APR |
Seed-Round-S-Murphy¶
| Date | Debit | Credit | Balance (GBP) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/13 | Wave Interest Token (WIT) Purchase | |||
| 28/11/13 | Wave Interest Token (WIT) 10% APR |
WRT - By wallet ID/ Alias¶
See below the activity statements of the purchases of Royalty Tokens.
Seed-Round-B-Leonides¶
| Date | Debit | Credit | Balance (GBP) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) Purchase |
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) 10% APR |
Seed-Round-M-Holmes¶
| Date | Debit | Credit | Balance (GBP) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) Purchase |
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) 10% APR |
Seed-Round-R-James¶
| Date | Debit | Credit | Balance (GBP) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) Purchase |
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) 10% APR |
Seed-Round-S-Barnes¶
| Date | Debit | Credit | Balance (GBP) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) Purchase |
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) 10% APR |
Seed-Round-C-Gilder¶
| Date | Debit | Credit | Balance (GBP) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) Purchase |
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) 10% APR |
Seed-Round-P-Beals¶
| Date | Debit | Credit | Balance (GBP) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) Purchase |
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) 10% APR |
Seed-Round-P-Brown¶
| Date | Debit | Credit | Balance (GBP) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) Purchase |
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) 10% APR |
Seed-Round-M-Hough¶
| Date | Debit | Credit | Balance (GBP) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) Purchase |
| no data | no data | no data | no data | Wave Interest Token (WIT) 10% APR |